Q45RX | ||||||||
25x25 | 40x20 | 40x40 | 50x25 | |||||
Сканер відбитків пальців ekey dline | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Сканер відбитків пальців Idencom Inside | ○ | ○ | ✓ | ○ | ||||
Сканер відбитків пальців CMOS | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Сканер відбитків пальців Idencom Mini-X-App | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Сканер Idencom RFID | ○ | ○ | ✓ | ○ | ||||
Сканер відбитків пальців Navkom | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
○ | ○ | ✓ | ○ | |||||
Сканер відбитків пальців FUHR | ○ | ○ | ✓ | ○ | ||||
Сканер відбитків пальців SOMMER | ○ | ○ | ✓ | ○ | ||||
Цифрова клавіатура SOMMER | ○ | ○ | ✓ | ○ | ||||
Сенсорний датчик | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Мікро-сенсор | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Мікропереключач | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Світлодіоди в трубці ручки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Світлодіоди в заглушці ручки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Світлодіодна стрічка в ручці | ○ | ✓ | ✓ | ✓ |
QA45RX | |||
25x25 | 40x20 | 40x40 | |
Сканер відбитків пальців ekey dline | ○ | ✓ | ✓ |
Сканер відбитків пальців Idencom Inside | ○ | ○ | ✓ |
Сканер відбитків пальців CMOS | ○ | ✓ | ✓ |
Сканер відбитків пальців Idencom Mini-X-App | ○ | ✓ | ✓ |
Сканер Idencom RFID | ○ | ○ | ✓ |
Сканер відбитків пальців Navkom | ○ | ✓ | ✓ |
Цифрова клавіатура Idencom | ○ | ○ | ✓ |
✓ - стандартний товар
○ - товар недоступний
З таблицею наявності сталевих та алюмінієвих поручнів можна ознайомитися у вкладці "ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ".
УВАГА!
Представлені кольори є наочними і можуть незначно відрізнятися від реальних.
Вигляд залежить, наприклад, від параметрів монітора або друку.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
РОЗМІРИ | ||||||||
ДОВЖИНА L | ІНТЕРВАЛ X | 25x25 | 40x20 | 40x40 | ||||
304 | 316 | 304 | 316 | 304 | 316 | |||
300 | 200 | ✓ | ● | ✓ | ● | ● | ● | |
400 | 200 | ✓ | ● | ✓ | ● | ● | ● | |
500 | 300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ● | |
580 | 380 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ● | |
600 | 400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ - стандартний товар
● - товар на замовлення
○ - товар недоступний