Ручка виготовлена з нержавіючої сталі 304 або 316. За замовчуванням вона полірована, але також може бути піскоструменева (макс. 1000 мм). Сталеві ручки виготовляються з труб перерізом 25x25, 40x20, 40x40.
НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ 316 має підвищену корозійну стійкість, рекомендується для використання в складних погодних умовах, в місцях з підвищеним впливом хімікатів і води, особливо солоної і хлорованої.
НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ 304 - це економічне рішення, яке в основному використовується в нейтральних місцях.
Ручка з алюмінію може мати переріз труби 25x25, 40x20, 40x40.
Алюмінієві ручки можуть бути покриті лаком з палітри RAL.
Системи контролю доступу і підсвічування в ручках Q90C і QA90C:
Для профілю 25x25 електроніка відсутня.
Q90C | |||
40x20 | 40x40 | ||
Сканер відбитків пальців ekey dline | ✓ | ✓ | |
Сканер відбитків пальців CMOS | ✓ | ✓ | |
Сканер відбитків пальців Idencom Mini-X-App | ✓ | ✓ | |
Сканер відбитків пальців Navkom | ✓ | ✓ | |
Сенсорний датчик | ✓ | ✓ | |
Мікро-сенсор | ✓ | ✓ | |
Мікропереключатель | ✓ | ✓ | |
Світлодіоди в трубці ручки | ✓ | ✓ |
QA90C | |||
40x20 | 40x40 | ||
Сканер відбитків пальців ekey dline | ✓ | ✓ | |
Сканер відбитків пальців CMOS | ✓ | ✓ | |
Сканер відбитків пальців Idencom Mini-X-App | ✓ | ✓ | |
Сканер відбитків пальців Navkom | ✓ | ✓ | |
Сенсорний датчик | ✓ | ✓ | |
Мікро-сенсор | ✓ | ✓ | |
Мікроперемикач | ✓ | ✓ | |
Світлодіоди в трубці ручки | ✓ | ✓ |
✓ - стандартний товар
○ - товар недоступний
З таблицею наявності сталевих і алюмінієвих поручнів можна ознайомитися у вкладці "ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ".
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
РОЗМІРИ | |||||||||||
ДОВЖИНА L | ІНТЕРВАЛ X | 25x25 | 40x20 | 40x40 | |||||||
25x25 | 40x20 | 40x40 | 304 | 316 | 304 | 316 | 304 | 316 | |||
300 | 275 | 280 | 260 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ● | ||
400 | 375 | 380 | 360 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ● | ||
500 | 475 | 480 | 460 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ● | ||
580 | 555 | 560 | 540 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ● | ||
600 | 575 | 580 | 560 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
800 | 775 | 780 | 760 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
1000 | 975 | 980 | 960 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
1200 | 1175 | 1180 | 1160 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
1400 | 1375 | 1380 | 1360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ||
1600 | 1575 | 1580 | 1560 | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ||
1800 | 1775 | 1780 | 1760 | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ||
2000 | 1975 | 1980 | 1960 | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ||
2200 | 2175 | 2180 | 2160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ||
300-1200 | L-25 | L-20 | L-40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1201-2500 | L-25 | L-20 | L-40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
✓ - стандартний товар
● - товар на замовлення
○ - товар недоступний